BANKALAR BORSA VE ARACI KURUMLAR DÖViZ KURLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANKALAR

Bas Sayfa

ADABANK (212) 275 41 78
AKBANK (212) 251 36 01
ALTERNATiF BANK (A Bank) (212) 232 44 00
ANADOLU BANK (212) 296 98 11
ARAP TÜRK BANKASI (212) 225 05 00
ASYA FiNANS (216) 474 02 02
BANK KAPiTAL (212) 211 66 61
BANK EKSPRES (212) 285 25 25
BANKERS TRUST    
BAYINDIR BANK (212) 336 32 32
BiRLESiK KÖRFEZ BANKASI (212) 219 11 11
BNP-AK DRESDNER BANK    
CiTiBANK (216) 410 93 93
CREDiT SUiSSE FB redit Suisse FB    
DEMiRBANK

(212) 274 62 23

DENiZBANK (212) 275 35 00
DISBANK (212) 274 42 80
DiLER YATIRIM BANKASI (212) 253 66 30
EMLAK BANKASI (212) 285 22 50
EGEBANK (212) 288 74 00
EGS BANK (212) 275 30 31
ESBANK (212) 251 72 70
ETiBANK (212) 236 85 85
FiNANSBANK (212) 216 70 70
GARANTi BANKASI (212) 285 40 40
HALKBANK (312) 231 75 00
iHLAS FiNANS (212) 454 12 00
iKTiSAT BANKASI (212) 274 11 11
iMAR BANKASI (212) 275 11 90
iNTERBANK (212) 274 20 00
iS BANKASI

(312) 289 88 96

KENTBANK (212) 274 89 00
KOÇBANK

(212) 274 77 77

MNG BANK (212) 251 08 81
NUROL YATIRIM BANKASI (212) 286 80 00
ORTAK NOKTA (BANKALARARASI ATM PAYKASIMI)    
OSMANLI BANKASI (212) 335 10 00
OYAK BANK  (212) 325 29 29 
PAMUKBANK (212) 275 24 24
PARKBANK (212) 281 48 20
SINAi YATIRIM BANKASI (212) 213 16 00
SÜMERBANK (212) 285 23 15
SEKERBANK

(212) 293 18 84

TAKASBANK

(212) 315 25 25

TARiSBANK (232) 441 50 90
T.C. MERKEZ BANKASI

(312) 310 36 46

TEB (TÜRK EKONOMi BANKASI)

(212) 251 21 21

TEKFEN BANK

(212) 287 00 00

TEKSTiL BANKASI

(212) 224 13 13

TOPRAKBANK

(212) 233 22 11

TURKiSH BANK (K.K.T.C.)

(392) 228 24 32

TÜRKiYE SINAi KALKINMA BANKASI

(212) 251 27 92

TÜRK EXiMBANK

(312) 417 13 00

ULUSALBANK (212) 285 97 97
VAKIFBANK (312) 468 11 60
YAPI KREDi BANKASI (262) 647 54 10
YASARBANK (216) 441 86 86
YURTBANK    
ZiRAAT BANKASI (312) 310 24 80

 

Bas Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORSA VE ARACI KURUMLAR

Bas Sayfa

iSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (iMKB) (212) 298 21 00
SERMAYE PiYASASI KURULU (SPK) (312) 212 62 80
ACAR MENKUL DEGERLER (212) 216 26 61
AK YATIRIM (AKBANK) (212) 249 56 56
AKDENiZ MENKU DERGERLER (212) 233 11 02
AKTiF MENKUL DEGERLER (212) 229 47 70
AKS MENKUL DEGERLER (212) 274 09 00
ALFA MENKUL DEGERLER (212) 282 18 00
ALi ALBAY MENKUL DEGERLER (212) 227 64 01
AR MENKUL DEGERLER (212) 529 11 19
ATA YATIRIM (212) 258 85 25
AYBORSA MENKUD DEGERLER (212) 220 09 30
BAYINDIR MENKUL DEGERLER (Kapalı)   
BOYUT MENKUL DEGERLER (212) 674 66 99
DEGER MENKUL DEGERLER (212) 231 12 85
DEMiR YATIRIM (DEMiRBANK)

(212) 216 26 66

DELTA MENKUL DEGERLER (212) 236 42 74
ECZACIBASI MENKUL DEGERLER (212) 234 35 01
EGEMEN MENKUL KIYMETLER (212) 211 52 93
EGS YATIRIM (EGS Bank) (212) 213 27 50
EVG MENKUL DEGERLER (212) 279 68 00
EViS MENKUL DEGERLER (212) 254 47 57
FiNANSiNVEST (212) 282 17 00
GARANTi MENKUL (GARANTi BANKASI) (212) 251 08 80
GEDiK YATIRIM edik Yatırım (212) 251 60 06
GENERAL FiNANS MENKUL DEGERLER (212) 233 10 10
GENEL YATIRIM (212) 283 67 60
GLOBAL MENKUL DEGERLER (212) 211 49 00
GÜNEY MENKUL DEGERLER (212) 212 63 00
GÜVEN MENKUL DEGERLER (212) 212 32 70
HAK MENKUL KIYMETLER (212) 231 31 52
INOF MENKUL DEGERLER (212) 231 31 80
iS YATIRIM (iS BANKASI)    
KALKINMA MENKUL DEGERLER (212) 211 97 97
KENT YATIRIM (KENTBANK)  (212) 216 38 38 
KOÇ MENKUL DEGERLER (KOÇBANK) (212) 212 08 00
MED MENKUL DEGERLER (212) 231 55 91
MNG MENKUL KIYMETLER (MNG BANK) (212) 249 93 33
MURAD KURAN MENKUL DEGERLER (212) 290 23 23
NUROL MENKUL KIYMETLER (212) 286 80 00
OR INVEST (212) 245 49 04
OYAK MENKUL DEGERLER (212) 231 42 45
POLEN MENKUL DEGERLER (212) 252 12 12
RiVA MENKUL DEGERLER (212) 290 30 30
STOK MENKUL DEGERLER (212) 274 19 88
STRATEJi MENKUL DEGERLER (212) 288 55 21
SEKER YATIRIM MENKUL DEGERLER (212) 213 43 70
TACiRLER MENKUL DEGERLER (212) 282 10 20
TARiS MENKUL DEGERLER (TARiSBANK)    
TEB YATIRIM (TÜRK EKONOMi BANKASI) (212) 292 03 93
TOROS MENKUL KIYMETLER    
UNiVERSAL MENKUL DEGERLER (212) 288 20 30
YATIRIM FiNANSMAN MENKUL DEGERLER (212) 282 13 40
YAPI KREDi YATIRIM (YAPI KREDi BANKASI) (212) 280 10 30

 

Bas Sayfa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖViZ KURLARI

Bas Sayfa

T.C. MERKEZ BANKASI GÜNLÜK KUR

(312) 310 36 46